Úrovně
          Jako vůdce kartelu musíte řídit svou organizaci jako konečného šéfa. Musíte udělat hodně práce, abyste udrželi svůj obchod v bezpečí a udrželi konkurenci mimo cestu. Proto si můžete najmout mexické smrtonosné skvadry, které budou dělat vaši špinavou práci. Po jejich získání je můžete vylepšit a vybavit zbraněmi.
          
            | Úroveň | Kapacita | Mafiánská síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení | 
|---|
            | 1 | 3 | 6 000 000 |  |  |  | 
            | 2 | 6 | 7 000 000 | 50 000 000 | 3 dnů |  | 
            | 3 | 10 | 7 500 000 | 70 000 000 | 4 dnů |  | 
            | 4 | 16 | 8 000 000 | 90 000 000 | 5 dnů |  | 
            | 5 | 24 | 8 500 000 | 120 000 000 | 7 dnů | Dosáhni úrovně 270 | 
            | 6 | 34 | 9 000 000 | 650 | 10 dnů |  | 
            | 7 | 46 | 10 000 000 | 240 000 000 | 11 dnů | Nákladní Letiště úroveň 14 | 
            | 8 | 60 | 11 000 000 | 280 000 000 | 13 dnů |  | 
            | 9 | 76 | 12 000 000 | 320 000 000 | 15 dnů |  | 
            | 10 | 84 | 13 000 000 | 2 000 | 16 dnů | Přepravní společnost úroveň 28 | 
            | 11 | 96 | 14 000 000 | 380 000 000 | 18 dnů |  | 
            | 12 | 106 | 15 000 000 | 460 000 000 | 21 dnů | Dosáhni úrovně 290 | 
            | 13 | 120 | 17 000 000 | 900 | 21 dnů | Nákladní Letiště úroveň 16 | 
            | 14 | 140 | 18 000 000 | 540 000 000 | 22 dnů |  | 
            | 15 | 160 | 19 000 000 | 600 000 000 | 24 dnů |  | 
            | 16 | 180 | 21 000 000 | 2 500 | 26 dnů | Přepravní společnost úroveň 30 | 
            | 17 | 210 | 22 000 000 | 700 000 000 | 28 dnů |  | 
            | 18 | 240 | 24 000 000 | 1 000 | 30 dnů | 70 million síly | 
            | 19 | 260 | 25 000 000 | 750 000 000 | 30 dnů | Nákladní Letiště úroveň 18 | 
            | 20 | 300 | 28 000 000 | 2 750 | 30 dnů |  | 
          
          
          Mexické smrtonosné skvadry
          Získání každé mexické smrtící skupiny alespoň jednou je součástí kolekce „Všechny mexické smrtící skupiny“, která má hodnotu 600 diamantů.
          Marco
          
            | Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení | 
|---|
            | 1 | 7 000 | 6 000 |  |  |  | 
            | 2 | 9 625 | 8 250 | 1 500 000 | 30 minut |  | 
            | 3 | 12 250 | 10 500 | 2 000 000 | 1 hodina |  | 
            | 4 | 14 875 | 12 750 | 2 750 000 | 2 hodin |  | 
            | 5 | 17 500 | 15 000 | 60 | 3 hodin |  | 
            | Speciální informace: 30% útoku + 30% obrany navíc při vybavení zbraní | 
          
          Leonel
          
            | Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení | 
|---|
            | 1 | 9 000 | 6 000 |  |  |  | 
            | 2 | 12 375 | 8 250 | 2 000 000 | 30 minut |  | 
            | 3 | 15 750 | 10 500 | 2 500 000 | 1 hodina |  | 
            | 4 | 19 125 | 12 750 | 3 400 000 | 2 hodin |  | 
            | 5 | 22 500 | 15 000 | 75 | 3 hodin |  | 
            | Speciální informace: 30% útoku + 20% obrany navíc při vybavení zbraní | 
          
          Kápo
          
            | Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení | 
|---|
            | 1 | 11 000 | 7 000 |  |  |  | 
            | 2 | 15 125 | 12 375 | 2 500 000 | 30 minut |  | 
            | 3 | 19 250 | 15 750 | 3 000 000 | 1 hodina |  | 
            | 4 | 23 375 | 19 125 | 4 000 000 | 2 hodin |  | 
            | 5 | 27 500 | 22 500 | 80 | 3 hodin |  | 
            | Speciální informace: 40% útoku + 20% obrany navíc při vybavení zbraní | 
          
          Gunmen
          
            | Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení | 
|---|
            | 1 | 14 000 | 7 000 |  |  |  | 
            | 2 | 19 250 | 9 625 | 3 000 000 | 30 minut |  | 
            | 3 | 24 500 | 12 250 | 3 500 000 | 1 hodina |  | 
            | 4 | 29 750 | 14 875 | 4 300 000 | 2 hodin |  | 
            | 5 | 35 000 | 17 500 | 85 | 3 hodin |  | 
            | Speciální informace: 40% útoku + 30% obrany navíc při vybavení zbraní | 
          
          Vrahové
          
            | Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení | 
|---|
            | 1 | 16 000 | 8 000 |  |  |  | 
            | 2 | 22 000 | 11 000 | 3 400 000 | 30 minut |  | 
            | 3 | 28 000 | 14 000 | 3 900 000 | 1 hodina |  | 
            | 4 | 34 000 | 17 000 | 4 700 000 | 2 hodin |  | 
            | 5 | 40 000 | 20 000 | 90 | 3 hodin |  | 
            | Speciální informace: 50% útoku + 40% obrany navíc při vybavení zbraní | 
          
          Nemrtví
          
            | Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení | 
|---|
            | 1 | 17 000 | 11 000 |  |  |  | 
            | 2 | 23 375 | 15 125 | 3 600 000 | 30 minut |  | 
            | 3 | 29 750 | 19 250 | 4 300 000 | 1 hodina |  | 
            | 4 | 36 125 | 23 375 | 5 300 000 | 2 hodin |  | 
            | 5 | 42 500 | 27 500 | 100 | 3 hodin |  | 
            | Speciální informace: 60% útoku + 40% obrany navíc při vybavení zbraní | 
          
          El Soldado
          
            | Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení | 
|---|
            | 1 | 18 000 | 12 000 |  |  |  | 
            | 2 | 24 750 | 16 500 | 4 000 000 | 30 minut |  | 
            | 3 | 31 500 | 21 000 | 5 000 000 | 1 hodina |  | 
            | 4 | 38 250 | 25 500 | 6 000 000 | 2 hodin |  | 
            | 5 | 45 000 | 30 000 | 115 | 3 hodin |  | 
            | Speciální informace: 40% útoku + 60% obrany navíc při vybavení zbraní | 
          
          El Zeta
          
            | Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení | 
|---|
            | 1 | 20 000 | 14 000 |  |  |  | 
            | 2 | 27 500 | 19 250 | 5 000 000 | 30 minut |  | 
            | 3 | 35 500 | 24 500 | 5 750 000 | 1 hodina |  | 
            | 4 | 42 500 | 29 750 | 6 800 000 | 2 hodin |  | 
            | 5 | 50 000 | 35 000 | 130 | 3 hodin |  | 
            | Speciální informace: 60% útoku + 50% obrany navíc při vybavení zbraní | 
          
          El Immortal
          
            | Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení | 
|---|
            | 1 | 24 000 | 13 000 |  |  |  | 
            | 2 | 33 000 | 17 875 | 6 000 000 | 30 minut |  | 
            | 3 | 42 000 | 22 750 | 6 500 000 | 1 hodina |  | 
            | 4 | 51 000 | 27 625 | 7 300 000 | 2 hodin |  | 
            | 5 | 60 000 | 32 500 | 135 | 3 hodin |  | 
            | Speciální informace: 60% útoku + 60% obrany navíc při vybavení zbraní | 
          
          El Chapo
          
            | Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení | 
|---|
            | 1 | 26 000 | 14 000 |  |  |  | 
            | 2 | 35 750 | 19 250 | 6 500 000 | 30 minut |  | 
            | 3 | 45 500 | 24 500 | 7 200 000 | 1 hodina |  | 
            | 4 | 55 250 | 29 750 | 7 800 000 | 2 hodin |  | 
            | 5 | 65 000 | 35 000 | 140 | 3 hodin |  | 
            | Speciální informace: 70% útoku + 70% obrany navíc při vybavení zbraní | 
          
          Extra informace
          Mexickou vile můžete odemknout za 50 milionů hotovosti, jakmile dosáhnete Nákladní Letiště úrovně 11.
                   
          Extra informace / výzkumy
          Zde najdete své mexické Smrtící Skupiny. Můžete je vybavit zbraněmi nebo je vylepšit. V mexické smluvní práci často najdete zbraně speciálně vyrobené pro tyto skupiny. Pokud kombinujete správnou zbraň s správnou skupinou, vaše skupina získá hodně extra síly.