Rodinná nádrž na zlato
Úrovně
Rodinná nádrž na zlato, zde jsou uloženy všechny Zlatou cihlu vašich členů. Prodávejte Zlatou cihlu a vydělávejte, čím více darujete, tím vyšší bude váš zisk. Čím více daruje a prodá vaše rodina, tím vyšší a rychlejší budou nabídky.
Úroveň | Kapacita | Cena vylepšení | Čas vylepšování |
---|---|---|---|
1 | 10 | 100 000 000 | 3 dnů |
2 | 15 | 300 000 000 | 4 dnů |
3 | 25 | 500 000 000 | 6 dnů |
4 | 35 | 1 000 000 000 | 8 dnů |
5 | 50 | 1 500 000 000 | 10 dnů |
6 | 60 | 2 000 000 000 | 13 dnů |
7 | 70 | 2 500 000 000 | 15 dnů |
8 | 100 | 3 500 000 000 | 18 dnů |
9 | 150 | 4 000 000 000 | 20 dnů |
10 | 250 | 5 000 000 000 | 24 dnů |
11 | 400 | 6 000 000 000 | 26 dnů |
12 | 500 | 7 000 000 000 | 28 dnů |
13 | 600 | 8 000 000 000 | 29 dnů |
14 | 750 | 9 000 000 000 | 29 dnů |
15 | 900 | 10 000 000 000 | 30 dnů |
16 | 1 100 | 11 000 000 000 | 30 dnů |
17 | 1 400 | 13 000 000 000 | 32 dnů |
18 | 1 750 | 15 000 000 000 | 32 dnů |
19 | 2 250 | 17 000 000 000 | 34 dnů |
20 | 3 250 | 19 000 000 000 | 34 dnů |
Extra informace
Doba nabídky je stanovena na základě darování zlatých cihel a prodejů vaší rodiny. Ale tak, aby pokud máte v rodině určité hráče, kteří odemkli Empire III, ale každodenně nenadávají/prodávají. Ztratíte čas nabídky... Takže jako příklad rodiny s 100 hráči bude pravděpodobně potřebovat vyšší úroveň nádrže. Takže všichni hráči mohou přispívat a darovat své Zlatou cihlu. Tak, že pokud čekáte s darováním/prodejem v rodině, dokud nepřijde rodinný turnaj, budete za to potrestáni (v podobě rychlejších dob nabídek). Takže nějak vybereme průměrné dary a prodeje vaší rodiny a porovnáme s tím, co jsme naprogramovali, že si myslíme, že by vaše rodina měla za toto období darovat/prodat. Vyšší rodinná nádrž také má více otevřených nabídek k prodeji.