Rodinná perníková nádrž
Úrovně
Vaše rodinná nádrž perníku bude plná během chvíle, pokud se všichni členi rodiny zapojí s darováním jejich kořistí perníku.
Úroveň | Kapacita | Cena vylepšení | Čas vylepšování |
---|---|---|---|
1 | 15 kg | ||
2 | 40 kg | 5 000 | 5 minut |
3 | 65 kg | 11 000 | 15 minut |
4 | 115 kg | 25 000 | 30 minut |
5 | 165 kg | 56 000 | 1 hodina |
6 | 265 kg | 128 000 | 3 hodin |
7 | 365 kg | 288 000 | 6 hodin |
8 | 565 kg | 648 000 | 12 hodin |
9 | 765 kg | 1 460 000 | 1 den |
10 | 1 265 kg | 3 200 000 | 2 dnů |
11 | 1 765 kg | 7 400 000 | 3 dnů |
12 | 2 765 kg | 16 600 000 | 4 dnů |
13 | 3 765 kg | 37 400 000 | 5 dnů |
14 | 5 765 kg | 84 000 000 | 6 dnů |
15 | 7 765 kg | 189 000 000 | 7 dnů |
16 | 11 765 kg | 426 000 000 | 8 dnů |
17 | 15 765 kg | 958 000 000 | 9 dnů |
18 | 20 765 kg | 2 100 000 000 | 10 dnů |
19 | 26 765 kg | 4 800 000 000 | 11 dnů |
20 | 33 765 kg | 11 000 000 000 | 12 dnů |
Extra informace
Čím více kartelů tvá rodina koupí, tím rychleji můžete prodávat získaný perník.